Infraestructura de nivel
Polígonos acondicionados para armas cortas y largas. Diseñados bajo los más altos estándares de seguridad.
ZCAPCapacitación en seguridad privada
Polígonos para armas cortas y largas, cursos permanentes con instructores calificados y asesoría para la compra de tus armas.
Polígonos acondicionados para armas cortas y largas. Diseñados bajo los más altos estándares de seguridad.
Cursos permanentes dictados por instructores calificados. Desde iniciación hasta perfeccionamiento táctico.
Te damos asesoría técnica y legal para la compra de tus armas.
Pedir asesoría por WhatsApp (se abre en otra pestaña)Cinco armas del club, con sus datos técnicos tal como los publica el club. Abre una para ver su tabla.
| Característica | Dato |
|---|---|
| Calibre | .38 SP |
| Capacidad del cargador | 6 tiros |
| Peso sin munición | 930 g |
| Peso con munición | 1.070 g (aprox.) |
| Longitud del cañón | 101 mm (4 pulgadas) |
| Longitud total | 240 mm |
| Sistema de seguridad TSS | No posee |
| Tirón del gatillo | 1,6 kg (acción simple) · 4,4 kg (acción doble) |
| Funcionamiento | Simple y doble acción |
| Característica | Dato |
|---|---|
| Calibre | 9x19 mm |
| Capacidad del cargador | 17 rondas (opcional: 19, 24, 31 o 33 rondas) |
| Peso sin cargador | 625 g |
| Peso con cargador vacío | 705 g |
| Peso con cargador lleno | 915 g |
| Longitud del cañón | 114 mm |
| Tirón del gatillo | 2,5 kg |
| Sistema de seguridad | Safe Action |
| Funcionamiento | Semiautomático |
| Característica | Dato |
|---|---|
| Calibre | 12/76 |
| Capacidad del cargador | 5+1 |
| Peso sin munición | 2.830 g |
| Peso con munición | 3.011 g (aprox.) |
| Longitud del cañón | 1.003,3 mm |
| Sistema de seguridad | Botón transversal |
| Tirón del gatillo | 3,85 kg |
| Funcionamiento | Repetición |
| Acción | Corredera |
| Característica | Dato |
|---|---|
| Calibre | .22 Long Rifle |
| Capacidad del cargador | 10+1 |
| Peso sin cargador | 1,8 kg |
| Longitud del cañón | 45,7 cm |
| Longitud total | 89 cm |
| Sistema de seguridad | Botón lateral |
| Tirón del gatillo | 2,5 a 2,7 kg |
| Funcionamiento | Repetición |
| Acción | Cerrojo |
| Característica | Dato |
|---|---|
| Calibre | .22 Long Rifle |
| Capacidad del cargador | 25+1 |
| Peso sin cargador | 2,5 kg |
| Peso con munición | 2.700 g (aprox.) |
| Longitud del cañón | 40,6 cm |
| Longitud total | 77,47 cm (85,72 cm con la culata extendida) |
| Sistema de seguridad | Botón lateral |
| Tirón del gatillo | 3,85 kg |
| Funcionamiento | Semiautomático |
Práctica de tiro en los polígonos y las armas que se muestran en clase. Toca una foto para verla en grande.
Con años de trayectoria y la acreditación oficial de la DGMN, formamos tiradores deportivos con foco en la seguridad y la disciplina.
Nuestro enfoque no está solo en el disparo, sino en la formación continua, la responsabilidad y el espíritu deportivo.
Los alumnos de ZCAP hacen aquí su práctica de fuego real.
Ver el curso Arma y TiroEscríbenos para conocer los cursos y cómo sumarte.
Club de Tiro Deportivo TTC · RUT N° 65.173.521-1 · Personalidad jurídica N° 1307110-1 · Acreditación oficial de la DGMN.